浙江321不锈钢管89最新库存现货
更新日期:date("Y-m-d", $t['updatetime'])}
| 尺寸 | 材质 | 数量 |
| 89*2.5 | 321不锈钢管 | 0 |
| 89*3 | 321不锈钢管 | 33392 |
| 89*3.5 | 321不锈钢管 | 17567 |
| 89*4 | 321不锈钢管 | 67368 |
| 89*4.5 | 321不锈钢管 | 35422 |
| 89*5 | 321不锈钢管 | 59401 |
| 89*5.5 | 321不锈钢管 | 9158 |
| 89*6 | 321不锈钢管 | 2050 |
| 89*7 | 321不锈钢管 | 25134 |
| 89*8 | 321不锈钢管 | 7930 |
| 89*10 | 321不锈钢管 | 11237 |
| 89*12 | 321不锈钢管 | 16299 |
浙江321不锈钢管89最新库存现货